Supplement Facts | ||
Serving Size: 1 Tbsp (21 g) | ||
Servings Per Container: 18 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value | |
Calories | 60 | |
Total Fat | 0 g | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Total Carbohydrates | 17 g | 6% |
Sugar | 16 g | |
Protein | 0 g | 0% |
*% Daily Value based on 2,000 calorie diet. |
recent onderzoek heeft uitgevonden dat bepaalde soorten zeldzame honing hogere antioxidantniveaus hebben dan andere gewone honing. Deze antioxidant honing is een krachtige speciaal geselecteerde ultieme mix van pure, rauwe boekweit, bos (honingdauw), Manuka en select, ongewone multi-florale honing uit de hele wereld die bekend staan om hun gunstige eigenschappen en volledige spectrum fyto-voedingsstoffen! Geniet van de voordelen van antioxidant power honey!
Store at room temperature.
Note: Do not feed honey to infants under one year of age.
EAN Code | 726635121704 |
---|---|
Manufacturer Part Number | YSO-12170 |
Original Product Name | Y.S. Eco Bee Farms, Antioxidant Power Honey (383 g) |
Core Product Name | Antioxidant Power Honey |
Product Category | Honey |
SKU | APH-383-EBF |
Brand | Y.S. Eco Bee Farms |
Product Type | Food supplement |
Weight (grams) | 950.0000 |
Package Quantity | 1 |
Package Size | 0.383 |
Type of units | Kilogram |
Product Criteria | No |
Allergies | No |
Does not contain | No |
Country of Manufacture | United States |
Please wait...
Antioxidant Power Honey (383 g) - Y.S. Eco Bee Farms was added to your cart
Antioxidant Power Honey (383 g) - Y.S. Eco Bee Farms has been removed from your cart