- Home »
- Vitamins »
- Multivitamins »
- Dr. Mercola, Whole Food Multivitamin Plus, 240 Tablets
Nutritionele supplementinformatie
Aanbevolen dagelijkse inname: 8 Tabletten | ||
Porties per pot: 30 | ||
Waarde per portie (8 Tabletten) | % ADH | |
Vitamine A (van natuurlijke beta-caroteen) | 5000 IE | 100% |
Vitamine C (als ascorbinezuur, niacinamide, calcium en magnesiumascorbaat en ascorbylpalmitaat) | 500 mg | 833% |
Vitamine D3 (als cholecalciferol) | 5000 IE | 1250% |
Vitamine E (als d-alfa tocoferol en gemengde tocoferolen) | 400 IE | 1333% |
Thiamine (vitamine B1) (als thiaminepyrofosfaat) | 3 mg | 200% |
Riboflavine (vitamine B2) (als Riboflavine-5-Fosfaat) | 3.4 mg | 200% |
Niacine (als niacinamide en niacinamide ascorbaat) | 40 mg | 200% |
Vitamine B6 (als pyridoxal-5-fosfaat) | 4 mg | 200% |
Foliumzuur (als L-methylfolaat, Metafolin) | 400 mcg | 100% |
Vitamine B12 (als methacobalamine) | 100 mcg | 1667% |
Biotine | 900 mcg | 300% |
Pantotheenzuur (vitamine B5) (als D-calcium pantothenaat) | 30 mg | 300% |
Calcium (calciumascorbaat/citraat) | 250 mg | 25% |
Jodium (van Atlantische Kelp) | 200 mcg | 133% |
Magnesium (als magnesiumascorbaat) (AAC) | 500 mg | 125% |
Zink (AAC) | 15 mg | 100% |
Selenium (AAC) | 200 mcg | 286% |
Koper (AAC) | 50 mcg | 3% |
Mangaan (AAC) | 2 mg | 100% |
Chroom (AAC) | 200 mcg | 167% |
Molybdeen (AAC) | 100 mcg | 133% |
Kalium (AAC) | 99 mg | 2% |
Luteine (van natuurlijke bron) | 6 mg | ** |
Lycopeen (van natuurlijke bron) | 6 mg | ** |
Zeaxanthine | 1 mg | ** |
Andere mineralen, voedingsstoffen en spoorelementen | ** | |
Inositol | 100 mg | |
Spoorelementen (van zeevegetatie) | ongeveer 100 mcg | |
Strontium (van 0.5 mg strontiumcarbonaat) | 297 mcg | |
Silica | 100 mg | |
PABA (para-aminobenzoiczuur) | 50 mg | |
Boor (AAC) | 1.5 mg | |
Vanadium (AAC) | 50 mcg | |
Aminozuren en enzymen | ** | |
L-Cysteine/N-Acetyl L-Cysteine | 150 mg | |
Betaïne (van 150 mg Betaïne HCl*) | 114 mg | |
Bromelaïne (2,000 GDU*/g) | 50 mg | |
Glutaminezuur (van 25 mg glutaminezuur HCl) | 20 mg | |
L-Methionine | 12,5 mg | |
Bioflavonoïden en Proanthocyanides | ** | |
Rozenbottel | 100 mg | |
Citroen Bioflavonoïden | 100 mg | |
Rode Wijn Proanthocyanides/Pijnboomschorsextract | 50 mg | |
Hesperidine | 35 mg | |
Rutine | 25 mg | |
Gepatenteerde blend van natuurlijke groenten, fruit- en kruidenconcentraten Boerenkool (blad), Spinazie (blad), Wortel (wortel), Selderij (blad en stengel), Abrikoos (fruit), Zwarte bessen (fruit), Cranberry (fruit), Druiven (fruit), Ananas (fruit), Blauwe bessen (fruit) | 700 mg | ** |
Knoflook (Pure-Gar, geurloos) | 100 mg | |
Broccoli (hele gewas) | 100 mg | |
Bloemkool (hele gewas) | 100 mg | |
Spirulina | 100 mg | |
Chlorella (gebroken celwanden) | 100 mg | |
Groene Papaya extract (fruit) | 100 mg | |
Groene Thee extract (blad) | 50 mg | |
Gekiemd gerstesap (hele gewas) | 50 mg | |
Tarwegrassap (hele gewas) | 50 mg | |
Bietenextract (wortel) | 50 mg | |
Appelpectine (fruit) | 50 mg | |
** = ADH (Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid) niet vastgesteld AAC = Amino Acid Chelate (aminozuur chelaat = hoogwaardig profiel aminozuren voor doeltreffende opname door het lichaam) IE = Internationale Eenheden HCl = Hydrochloridezuur GDU = Gelatine Dissolving Units (oplosbaarheid in gelatine, alleen van toepassing op bromelaine) † = Minder dan 2% van de ADH |
EAN Code | 0813006010351 |
---|---|
Manufacturer Part Number | MCL-01035 |
Original Product Name | No |
Core Product Name | Whole Food Multivitamin Plus |
Product Category | Multivitamin |
SKU | WHO-240-DRM |
Brand | Dr. Mercola |
Product Type | Food supplement |
Weight (grams) | 430.0000 |
Package Quantity | 1 |
Package Size | 240 |
Type of units | Tablets |
Product Criteria | No |
Allergies | No |
Does not contain | Starch, Yeast, Corn, Milk, Soja, Artificial coloring, Artificial flavoring agents, Preservatives |
Country of Manufacture | United States |
Kwaliteit | ||
---|---|---|
5 star : | ( 1 ) |
Service | ||
---|---|---|
5 star : | ( 1 ) |
Prijs | ||
---|---|---|
5 star : | ( 1 ) |
Totale Waardering | ||
---|---|---|
5 star : | ( 1 ) |
Quality | |
---|---|
Total Rating | |
Price | |
Service |
Please wait...
Dr. Mercola, Whole Food Multivitamin Plus, 240 Tablets was added to your cart
Dr. Mercola, Whole Food Multivitamin Plus, 240 Tablets has been removed from your cart